Cadet Pickup Schedule
| WEEKLY PICKUP | ||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
| A | B | C | Reg Staff |
D |
| BD | E | F | G | H |
| I | K | L | M | N |
| P/PB | O | R | T/S/V | |
| IF PICKED | DELIVERED | |||
| UP | ON | |||
| MONDAY | WEDNESDAY | |||
| TUESDAY | THURSDAY | |||
| WEDNESDAY | FRIDAY | |||
| THURSDAY | MONDAY | |||
| FRIDAY | TUESDAY | |||

| WEEKLY PICKUP | ||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
| A | B | C | Reg Staff |
D |
| BD | E | F | G | H |
| I | K | L | M | N |
| P/PB | O | R | T/S/V | |
| IF PICKED | DELIVERED | |||
| UP | ON | |||
| MONDAY | WEDNESDAY | |||
| TUESDAY | THURSDAY | |||
| WEDNESDAY | FRIDAY | |||
| THURSDAY | MONDAY | |||
| FRIDAY | TUESDAY | |||
The Citadel - The Military College of South Carolina
171 Moultrie Street | Charleston, SC 29409 | 843-225-3294


