
29 Jun 2015
Dean's List cadets and students announced for spring of 2015
Dean’s List is a recognition given to cadets and students who are registered for 12 or more semester hours and whose grade point average is 3.20 or higher, with no grade of I (Incomplete) and no grade below C for work in a semester. In the case of cadets, the medal is worn on the cadet uniform during the following semester.
Cadets
Abernathy | Preston | Cole | NC | History | |
Abrams | Jordan | Elizabeth | SC | Biology | |
Abshire | Phillip | Noble | II | GA | Business Administration |
Ackerman | Mason | Lee | SC | Civil Engineering | |
Adames | Colin | Javier | PA | Political Science | |
Adams | Chad | Sheperd | AL | Business Administration | |
Adkins | Tucker | Cobia | SC | History | |
Aiken | Andrew | Charles | FL | Business Administration | |
Aikman | Ian | Dean | TX | Criminal Justice | |
Albertson | Brett | Hilton | SC | Civil Engineering | |
Alexander | Forrest | Dale | SC | Business Administration | |
Alford | Nicholas | Lee | SC | Business Administration | |
Allen | Spencer | Avery | NC | Criminal Justice | |
Allen | Zachary | Quinten | SC | Criminal Justice | |
Allison | Angela | Kay | TX | Political Science | |
Almes | Jayce | Patrick | SC | Sport Management | |
Altman | Strom | Wesley | Jr. | SC | Business Administration |
Ambrose | Harrison | Sparkman | SC | Business Administration | |
Anderson | Dane | Andrew | Jr. | SC | Exercise Science |
Anderson | Endy | R. | SC | History | |
Anderson | Kellie | Marie | TX | Business Administration | |
Andrews | Traceel | Chrysanthemum | VA | Criminal Justice | |
Andrus | James | Logue | Jr. | NC | Mathematics |
Apsitis | Joshua | Stephen | NC | Civil Engineering | |
Argy | Donald | Owen | III | NY | Business Administration |
Armaly | Shadi | Michael | SC | Business Administration | |
Arp | Joshua | Caleb | NC | Chemistry | |
Ashburn | Christopher | Charles | AR | Business Administration | |
Austin | Phillip | Gregory | SC | Criminal Justice | |
Baez | Richard | Kwon | HI | Biology | |
Baird | Nicholas | John | SC | Business Administration | |
Baker | Chance | Randall | SC | Political Science | |
Ballard | Vanessa | Katarina | SC | Civil Engineering | |
Bare | Christian | David | NC | Business Administration | |
Barkley | Michael | Conrad | SC | History | |
Barnes | Virginia | Gracen | SC | Biology | |
Barnett | Russell | Lewis | Jr. | SC | Business Administration |
Barr | Capers | Gamewell | V | SC | Business Administration |
Barry | Benjamin | Nicholas | GA | Biology | |
Bates | Robert | Wiggins | SC | Business Administration | |
Beach | Ashley | Caroline | SC | Psychology | |
Bear | Alex | Carlton | SC | Business Administration | |
Bearden | William | Casey | Jr. | FL | Business Administration |
Beaudoin | William | FL | Physical Education | ||
Becherer | Nicholas | Charles | NC | Electrical Engineering | |
Bedenbaugh | Benjamin | Paul | SC | Business Administration | |
Bedenbaugh | Joseph | Fischer | SC | Business Administration | |
Behnke | Timothy | Jordan | NC | Physics | |
Bell | Sean | Michael | SC | Electrical Engineering | |
Bell | Jordan | Christian Alexis | TX | Business Administration | |
Bellanova | Christopher | Lawrence | Jr. | NJ | Civil Engineering |
Belue | James | Matthew | SC | Criminal Justice | |
Benecke | Samuel | Steven | CO | Biology | |
Benedict | Jeffrey | Stone | SC | Business Administration | |
Bennett | Richard | Jeffrey | Jr. | NC | Political Science |
Bennett | Caleb | Jefferson | SC | Business Administration | |
Benton | Scott | Austin | GA | Psychology | |
Bergen | Philip | Jacob | Jr. | CT | Exercise Science |
Berger | Colton | Garrett | SC | Exercise Science | |
Bergert | Jacob | Michael | VA | Political Science | |
Berggrun | James | Michael | SC | Modern Language | |
Berman | Alexander | Maxwell | CA | Criminal Justice | |
Bermudez | Lawrence | Joseph | FL | Business Administration | |
Berryman | Dylan | Aron | AE | Mathematics | |
Best | William | Chaney | SC | Biology | |
Bidwell | Scott | Austin | Jr. | SC | Business Administration |
Biermann | Andrew | Scott | IL | Political Science | |
Billings | Trenton | Joshua | SC | Business Administration | |
Bin Daina | Ali | Mohamed Bin Mohamed | BAHRAIN | Business Administration | |
Bingham | John | Marshall | SC | Business Administration | |
Blackwell | Chase | Richard | SC | Education | |
Blackwood | Tristan | Richard | SC | Mechanical Engineering | |
Bleach | Peter | Gordon | SOUTH AFRICA | Business Administration | |
Bogertey | Sean | Patrick | NC | Criminal Justice | |
Bohrn | Brandon | Ivan | SC | Modern Language | |
Bolus | Dawson | Gregory | SC | Chemistry | |
Bonilla | Santiago | Andres | SC | Mechanical Engineering | |
Borrelli | Evan | Vincent | DE | Business Administration | |
Bosley | Wade | Ethan | SC | English | |
Boudreau | Aaron | Matthew | VA | Business Administration | |
Boulware | Daniel | Ethan | SC | Education | |
Bourckel | Andrew | Lawrence | MD | Physical Education | |
Bove | Joseph | Anthony | Jr. | FL | Civil Engineering |
Bowerman | Kyle | Andrew | PA | Civil Engineering | |
Bowlby | Benjamin | Lee | SC | Business Administration | |
Bowman | Joshua | Charles | SC | Political Science | |
Bowman | Cameron | Decker | TN | Political Science | |
Boyce | Lawrence | Conner | NC | Exercise Science | |
Boyd | Quinton | Ambrose | VA | Criminal Justice | |
Boyd | Louis | Kuehn | MN | Criminal Justice | |
Braddock | Charles | William | SC | Electrical Engineering | |
Bradham | Barrett | William | SC | Biology | |
Bradham | Ethan | Dale | SC | Business Administration | |
Bradley | Nolan | Kassel | NC | Criminal Justice | |
Brady | Kyle | Louis | SC | Business Administration | |
Branch | Ryan | Christopher | VA | Exercise Science | |
Brasher | Philip | Edward | Jr. | SC | English |
Brecklin | Nathaniel | Scott | FL | Sport Management | |
Breithaupt | Benjamin | Adam | MS | Criminal Justice | |
Bridges | Aaron | Schoer | SC | Criminal Justice | |
Britten | David | James | IL | Psychology | |
Broach | Garrett | Alexander | SC | Business Administration | |
Brooks | Harrison | Lee | SC | Criminal Justice | |
Brooks | James | Lee | TX | Criminal Justice | |
Brosch | John | Charles | MI | Education | |
Browder | Mason | Corley | SC | Criminal Justice | |
Brown | Boeing | Wesson | CT | Business Administration | |
Brown | Oliver | Landon | SC | Business Administration | |
Brown | Cameron | Littlejohn | SC | Business Administration | |
Brown | Zachary | Foster | SC | Psychology | |
Brown | Austin | Montgomery | SC | Criminal Justice | |
Brown | Thomas | Michael | SC | Business Administration | |
Brown | Trevor | Jerome | Jr. | GA | Political Science |
Brown | Jared | Douglas | IN | Political Science | |
Brownlee | Justin | Alexander | SC | Civil Engineering | |
Bruce | Carla | Carin | SC | Biology | |
Brunson | John | William | GA | Business Administration | |
Bryant | Matthew | Robert | SC | Biology | |
Bryson | Walter | Dodson | SC | Criminal Justice | |
Bucci | Christopher | James | NY | Business Administration | |
Buck | William | Calmes | III | GA | Business Administration |
Buehring | Charles | Andrew | SC | Business Administration | |
Buehring | Collin | Nicholas | SC | History | |
Builder | Lawson | Davis | SC | Business Administration | |
Bulger | Mark | Edward | SC | Civil Engineering | |
Bultman | Neil | Timothy | MI | Political Science | |
Bungarden | Matthew | CA | Political Science | ||
Burch | Jennifer | Susanne | SC | Criminal Justice | |
Burgener | Carl | Walter | AZ | Civil Engineering | |
Burke | Timothy | Joseph | Jr. | SC | Physics |
Burris | Benjamin | Kelly | SC | Business Administration | |
Burroughs | Samuel | Payne | SC | Civil Engineering | |
Burton | Wyatt | C. | FL | Political Science | |
Busbee | Kyle | Benjamin | SC | Psychology | |
Bustos | Jose | Austin | SC | Criminal Justice | |
Butkus | Jackson | Scott | PA | Criminal Justice | |
Butler | Trenton | Alexander | SC | Civil Engineering | |
Byrne | Thomas | Patrick | MA | Criminal Justice | |
Cabanilla-Vigil | Ana | Carlota | SC | Modern Language | |
Calderone | Dominick | Frank | III | NJ | Criminal Justice |
Camlin | Devin | A. | CT | Chemistry | |
Campbell | Marlan | James | MO | Business Administration | |
Cannon | Tyler | Thomas | SC | Business Administration | |
Cannon | Carly | Marie | OH | Physics | |
Cao | Yi-Jing | TAIWAN | Chemistry | ||
Caporale | Ricardo | Amedeo Valentino | SC | Biology | |
Carbaugh | George | Matthew | VA | Business Administration | |
Carlen | James | Anthony | V | SC | Business Administration |
Carr | Stephen | M. | Jr. | SC | Business Administration |
Carrizales | Blake | Taylor | SC | Criminal Justice | |
Carson | George | Fersner | III | SC | Business Administration |
Carter | Naomi-Beth | NEW ZEALAND | Psychology | ||
Carter | Michael | Davis | SC | Exercise Science | |
Carter | Chandler | Ryan | SC | Criminal Justice | |
Carter | Grayson | Keith | SC | Computer Science | |
Casey | John | Bowen | Jr. | SC | Business Administration |
Cashion | Caroline | AnneMarie | SC | English | |
Cass | Ryan | Arthur | SC | Business Administration | |
Caughman | William | John | SC | Civil Engineering | |
Caulder | Daniel | Logan | SC | Criminal Justice | |
Cerva | Lubor | CZECH REPUBLIC | Business Administration | ||
Charles | Collin | Michael | SC | Business Administration | |
Charpia | Barrett | Jackson | SC | Business Administration | |
Chen | Michael | Ming | MA | Electrical Engineering | |
Cheng | Kai Yuan | TAIWAN | Business Administration | ||
Cheshire | Shawn | Michael | SC | Electrical Engineering | |
Chesnutt | Ryan | Joseph | GA | English | |
Chestnut | Donald | Birch | III | SC | Psychology |
Chew | Nathan | Raul | SC | Criminal Justice | |
Chiaramonte | Paul | Vincent | Jr. | VA | Business Administration |
Chien | Chun-Yu | TAIWAN | Business Administration | ||
Christ | Matthew | George | NY | Criminal Justice | |
Christmas | Michael | Alexander | SC | Business Administration | |
Clark | Robert | Michael | Jr. | NJ | Political Science |
Clark | Sophie-Leigh | Keirby | NJ | History | |
Clark | Charles | Thomas | SC | Business Administration | |
Clark | Kai | Jamieson | SC | Criminal Justice | |
Clark | Ryan | Olsen | SC | Business Administration | |
Clark | John | Stafford | GA | Business Administration | |
Clayton | Robert | Samuel | SC | Business Administration | |
Cleary | Stephen | David | Jr. | GA | Civil Engineering |
Clements | Jacob | Browning | SC | Business Administration | |
Cline | Carli | Erin Lydia | SC | Civil Engineering | |
Clinton | Ike | Rosser | IV | TN | Computer Science |
Clymer | Jonathan | Patrick | SC | Electrical Engineering | |
Cochran | David | Michael | VA | Business Administration | |
Coggins | Gregory | Glenn | SC | Business Administration | |
Coker | Phillip | Austin | SC | Business Administration | |
Cole | Hudson | Benjamin | SC | Electrical Engineering | |
Coleman | Chandler | McNair | SC | Political Science | |
Coleman | Stacy | Lee | SC | Electrical Engineering | |
Collins | Evan | Patrick | IN | Business Administration | |
Colonna | Alexander | Nathaniel | GA | Business Administration | |
Colyer | William | Benjamin | SC | Business Administration | |
Connell | Kevin | Luke | TN | Sport Management | |
Consiglio | Rocco | William | PA | Criminal Justice | |
Cook | Joseph | Kelley | SC | Civil Engineering | |
Cooke | Daniel | Brady | PA | Modern Language | |
Copeland | Dondray | Juwaun | SC | Criminal Justice | |
Copplin | Gregory | James | CA | History | |
Cordes | John | Douglas | SC | Criminal Justice | |
Corrigan | Kevin | Charles | SC | English | |
Cosgrove | Michael | Martin | NY | Political Science | |
Cowan | Stacy | James Brian | SC | Business Administration | |
Cowart | Samuel | Glenn | GA | Civil Engineering | |
Crepes | Dennis | Patrick | SC | Physical Education | |
Crochet | Joseph | Edward | GA | Business Administration | |
Crocker | Brittany | Kathleen | FL | Biology | |
Crook | John | Maxwell | GA | Business Administration | |
Cross | Thomas | Christopher | II | SC | Mechanical Engineering |
Crotteau | Brandon | Scott | NC | Civil Engineering | |
Cruz | Dylan | Jacob | SC | Exercise Science | |
Cuccaro | Antonio | Jr. | NJ | Criminal Justice | |
Cunningham | David | Patrick | SC | Political Science | |
Cunningham | James | Hunter | GA | Electrical Engineering | |
Cunningham | Carl | Anthony | Jr. | TX | Business Administration |
Daiber | Alexander | Daniel | SC | Business Administration | |
Dalmaso | Griffin | John | PA | English | |
Daniell | James | Robert | III | SC | Psychology |
Daniels | John | Colin | NC | Political Science | |
Darley | Michael | Alan | SC | Civil Engineering | |
Dasburg | Micah | Thomson | SC | Criminal Justice | |
Davalos | Ryan | Parker | WI | History | |
Davis | Caleb | Mason | SC | Chemistry | |
Davis | Eric | Scott | CA | Electrical Engineering | |
Dawson | Conner | Shawn | SC | Business Administration | |
DeBruhl | Drew | Alexander | IN | Psychology | |
Deese | Tyler | Van | SC | Electrical Engineering | |
DeLage | Michael | Paul | SC | Criminal Justice | |
DeLoach | Henry | Dwight | Jr. | SC | Business Administration |
Desch | Adam | J. | DE | Electrical Engineering | |
D'Esposito | Christopher | Francis | Jr. | SC | Exercise Science |
Deveny | Brandon | Patrick | CT | Criminal Justice | |
DeVore | Jonathan | Brooks | SC | Political Science | |
DeWitte | Jessica | Clementine | MI | Criminal Justice | |
Dial | Miller | McVey | SC | Criminal Justice | |
Dial | Dallas | Allan | SC | Business Administration | |
Diggs | Brenton | Malik | NC | Electrical Engineering | |
Dilday | Tinslee | Yale | SC | Chemistry | |
Dingle | Ivan Paul | Mingarine | NC | Chemistry | |
Ditto | Daniel | Bridges | KY | Business Administration | |
Dixon | Lowell | James | SC | Chemistry | |
Dixon | Harrison | Bailey | SC | Political Science | |
Dolan | Ryan | Matthew | TN | Biology | |
Dompkowski | Eric | James | PA | Chemistry | |
Dorogy | Jonathan | Ross | WI | Civil Engineering | |
Doron | Samuel | Tillman | IN | Business Administration | |
Dowd | Zachary | Mitchell | SC | Business Administration | |
Downey | Brian | Thomas | IN | Criminal Justice | |
Downs | Andrew | Michael | NJ | Biology | |
Doyle | Matthew | Deris | SC | Political Science | |
Draper | Joseph | Moritz | MS | History | |
Drennen | Elijah | Lee | FL | Business Administration | |
Drew | Kyle | Johnson | SC | Criminal Justice | |
Driggers | Dylan | Colby | SC | Exercise Science | |
Drummer | Aaron | Scott | SC | Business Administration | |
Duan | Savannah | Grace | GA | Psychology | |
Dukes | Robert | Trafton | GA | Civil Engineering | |
Duly | Benjamin | Jeffrey | MD | Political Science | |
Duncan | McKenzie | Jean | FL | Criminal Justice | |
Dunphy | William | John | III | GA | Business Administration |
Dvorak | Joshua | Daniel | RI | Computer Science | |
Eaddy | Bryce | Williamson | SC | Biology | |
Edwards | John-Thomas | Alexander | SC | Criminal Justice | |
Eggers | Rosemary | Catherine | FL | Biology | |
Ellis | Tyrone | Jameson | SC | Exercise Science | |
Ellis | Matthew | James | SC | Business Administration | |
Emmrich | Savannah | White | IL | Criminal Justice | |
Engel | Daniel | Anthony | SC | Criminal Justice | |
Erwin | Woods | Twitty | SC | Business Administration | |
Espy | Samantha | Marrin | AL | Chemistry | |
Estep | Wendell | Henry | SC | Political Science | |
Eteve | Marc | Jacob | CA | Physics | |
Eulo | Zachary | Arthur | NC | Civil Engineering | |
Eveler | Jonathan | Perry | MD | Criminal Justice | |
Eversmann | Grant | Phillips | SC | Civil Engineering | |
Falciani | Peter | Jonathan | NJ | Business Administration | |
Fang | Ya-Fang | TAIWAN | Electrical Engineering | ||
Fayed | Andrew | Saad | NC | Computer Science | |
Fender | Erik | Lehe McConnell | Jr. | SC | Civil Engineering |
Fenton | John | Joseph | LA | Political Science | |
Fetrow | Brandon | Jacob | PA | Business Administration | |
Fields | Emily | Lucile | OH | Biology | |
Fitzgerald | Sean | Louis-Aidan | NY | Political Science | |
Floress | Ryan | Andrew | GA | Criminal Justice | |
Floyd | Garreth | James | SC | Psychology | |
Floyd | Cody | Mak | SC | Civil Engineering | |
Floyd | Coleman | Day | SC | Mechanical Engineering | |
Floyd | Tevin | Lamar | FL | Business Administration | |
Ford | Cody | Wallace | SC | Political Science | |
Forrest | John | Michael | Jr. | SC | Business Administration |
Foster | Richard | Rohan | III | SC | Civil Engineering |
Fowler | Evin | Ross | SC | Criminal Justice | |
Fox | Franklin | Tyler | SC | Exercise Science | |
Fox | John | Madison Davis | FL | Political Science | |
Franks | Colin | James | SC | Business Administration | |
Frasier | Edward | IV | NV | Business Administration | |
Freitas | Hunter | Blaine | SC | Biology | |
French | James | Carmeron | SC | Electrical Engineering | |
Frisch | Matthew | Scott | SC | Business Administration | |
Frye | Samuel | Ethan | NC | Business Administration | |
Fryman | Blake | Aaron | IL | Criminal Justice | |
Fuhrman | Connor | Michael | TX | Electrical Engineering | |
Furmanchik | Andrew | Steven | IV | SC | Business Administration |
Gabriel | Beau | Atwood | SC | Criminal Justice | |
Gabriel | Rico | SC | Criminal Justice | ||
Gacuma | Roderick | T. | WA | Civil Engineering | |
Gaddis | Timothy | Summers | TN | Political Science | |
Gamarra | Hayden | Hugo | SC | Biology | |
Gardiner | David | Alexander | SC | Business Administration | |
Gardner | Benjamin | David | SC | Physical Education | |
Garrett | Mason | Young | III | SC | Business Administration |
Gee | Nicholas | D. | SC | Political Science | |
Gehris | John | Martin | Jr. | NC | Biology |
Gess | Kevin | Lewis | SC | Psychology | |
Getz | Stanley | Branner | III | NC | Criminal Justice |
Gibbons | Mason | Bradley | SC | Sport Management | |
Gibson | Christopher | P. | SC | Business Administration | |
Gilbert | Silvanus | Taco | IV | CO | History |
Gill | Sloan | Patrick | MD | Education | |
Gill | Corey | Mathew | SC | Mechanical Engineering | |
Glasser | Paul | Andrew | SC | Business Administration | |
Glatz | Ryan | Jacob | MI | Civil Engineering | |
Godowns | Edward | Traywick | SC | Biology | |
Godwin | Charles | Edward | III | SC | Exercise Science |
Goins | John | Eric | VA | Political Science | |
Gonzales | Juan | Pablo | SC | Business Administration | |
Gonzalez | Kenny | FL | Business Administration | ||
Gonzalez | Andres | Manuel | FL | History | |
Gonzalez | Fernando | Ulises | CA | Exercise Science | |
Goodwin | Chase | Andrew | SC | Business Administration | |
Gorospe | Christopher | Hayward | SC | Exercise Science | |
Goss | Michael | Alex | GA | Criminal Justice | |
Gould | Justin | Charles | FL | Physics | |
Graham | Colin | Wade | NJ | Political Science | |
Graham | George | Dillon | SC | Biology | |
Grant | Alexander | Lacy | SC | Electrical Engineering | |
Grant | Evan | Matthew | KY | Civil Engineering | |
Gray | James | Marion | III | SC | Business Administration |
Greco | Matthew | Scott | SC | Physical Education | |
Green | Ilana | Victoria | NC | Business Administration | |
Green | Dylan | Keith | SC | Physics | |
Green | Robert | Henry | Jr. | SC | Criminal Justice |
Greene | Lee | McLane | Jr. | NC | Criminal Justice |
Griffin | Richard | Nathan | NC | Business Administration | |
Griffith | Thomas | Stokes | SC | Biology | |
Griffith | Nicholle | Jordan | FL | Criminal Justice | |
Griles | Andrew | Chandler | VA | Political Science | |
Grubb | Blake | Michael | SC | Business Administration | |
Guild | Alexandria | Shaw | NC | Political Science | |
Gustafson | Max | Whittier | NH | Criminal Justice | |
Guyton | Caleb | Hunter | SC | Criminal Justice | |
Haas | Marshall | Ryan | SC | Political Science | |
Hackett | Cameron | Jay | SC | Criminal Justice | |
Haddad | Nicolas | Toufic | SC | Chemistry | |
Hagood | Branks | Sullivan | SC | Business Administration | |
Hagood | Strachan | Small | SC | Business Administration | |
Hairfield | Alex | Legare | SC | Business Administration | |
Haithcox | Brian | Alex | NC | Business Administration | |
Hall | Brandon | Christopher | SC | Biology | |
Halligan | Michael | Robert | Jr. | GA | Business Administration |
Hamilton | Joshua | Abner | SC | Exercise Science | |
Hamilton | Taylor | Paul | SC | Business Administration | |
Hamma | Matthew | James | VA | Criminal Justice | |
Hammond | Nicholas | Jobe | SC | Civil Engineering | |
Hammond | Chandler | James | SC | Business Administration | |
Hance | Ryan | Chase | SC | Business Administration | |
Hansen | Bradley | Austin | SC | Business Administration | |
Hansen | Brandon | Cory | SC | Exercise Science | |
Hansen | Aaron | John | SC | Physical Education | |
Hanshaw | Thomas | Parker | SC | Business Administration | |
Harbol | Marcus | Quentin | WA | Mathematics | |
Hardin | John | Yim | SC | Criminal Justice | |
Harker | Christopher | Andrew | SC | Criminal Justice | |
Harrill | Andrew | M. | SC | Business Administration | |
Harris | Matthew | Graham | SC | Education | |
Harris | Marshall | Thomas | III | TX | Business Administration |
Harrison | Claire | Elizabeth | PA | Criminal Justice | |
Harrison | Zachary | Paul | SC | Business Administration | |
Hart | Joseph | Seaborn Glymph | SC | Business Administration | |
Hartzog | William | Fredrick | II | SC | Biology |
Hasty | Cody | Jacob | SC | Biology | |
Hayden | Darrell | Lamont | Jr. | NC | Business Administration |
Hazel | Sloan | Matthew | SC | Mechanical Engineering | |
Heald | Ryan | Lawrence | NC | Business Administration | |
Healy | Frank | Vincent | VA | Civil Engineering | |
Heath | Stewart | William | IV | SC | Business Administration |
Helfrich | Daniel | Curtis | SC | Electrical Engineering | |
Henderson | Samuel | Brewer | TX | Criminal Justice | |
Hester | Logan | Hunton | FL | Civil Engineering | |
Hicks | Richard | Joseph | MD | Exercise Science | |
Hill | Blaine | Alexander | NC | Criminal Justice | |
Hines | Bret | Taylor | SC | Business Administration | |
Hinson | Montana | V. | TN | Criminal Justice | |
Hitt | James | George | GA | Chemistry | |
Hoffman | Christopher | James | SC | Electrical Engineering | |
Hoffman | Brandon | Michael | OH | Political Science | |
Holland | Victoria | Lynn | GA | Criminal Justice | |
Holman | Zachary | Micheal | MA | Civil Engineering | |
Holmes | David | Alan | SC | Political Science | |
Holmes | Michael | Chandler | FL | Criminal Justice | |
Holt | Charles | Blake | SC | Biology | |
Hooker | William | Dallas | III | SC | Business Administration |
Hooper | Zachary | Chambers | SC | Business Administration | |
Hoopes | Bryce | Austin | SC | Criminal Justice | |
Hope | John | William | SC | Political Science | |
Hope | Wilson | Riley | SC | Political Science | |
Hopkins | Christopher | Reed | SC | Business Administration | |
Horgan | Patrick | Joseph | V | NM | Civil Engineering |
Hornbeck | Timothy | Michael | OH | Political Science | |
Horning | Raymond | Michael | GA | Business Administration | |
Horton | Brandon | Alexander | SC | Business Administration | |
Horton | Holly | Amanda | GA | Chemistry | |
Hoskins | Clayton | Donal | IL | Political Science | |
Houston | James | Benjamin | SC | Civil Engineering | |
Howard | James | Adam | NC | Political Science | |
Howle | Emmet | Napier | IV | NC | Political Science |
Hubbs | Russell | Lee | SC | Exercise Science | |
Hudgens | John | Hampton | IV | SC | Business Administration |
Humelbaugh | Chad | James | SC | Mechanical Engineering | |
Hunt | Garland | Charles | Jr. | TN | Criminal Justice |
Huntington | Samuel | Lee | SC | Chemistry | |
Hunton | Richard | Edwin | III | SC | Exercise Science |
Hutchinson | Aaron | Kim | SC | Business Administration | |
Hyatt | Avery | Spencer | SC | Criminal Justice | |
Hylton | Brad | Alexander | SC | Exercise Science | |
Hyun | Daniel | Joungsoo | MD | Political Science | |
Ikalowych | Stephen | James | NC | Criminal Justice | |
Imhoff | Robert | Hudson | IV | MD | Mechanical Engineering |
Inman | Timothy | Davis | Jr. | SC | Business Administration |
Intravichit | Pongvisit | THAILAND | Chemistry | ||
Ireland | Matthew | Michael | NY | Criminal Justice | |
Irwin | Alexander | Jacob | PA | Civil Engineering | |
Jackson | Lewis | Morton Irving | NY | Physical Education | |
Jackson | Robert | Daniel | GA | Criminal Justice | |
Jameson | Tanner | Cortlandt | WV | Criminal Justice | |
Jannarone | Taylor | Gregory | NJ | Criminal Justice | |
Jeffreys | Nicklaus | Alan | OK | Civil Engineering | |
Jenkins | Adam | Thomas | KY | Psychology | |
Jenkins | Grace | Catherine | OH | Exercise Science | |
Jenkins | James | Allen | Jr. | OH | Business Administration |
Jennings | Lawrence | Dontavious | SC | Psychology | |
Jewell | Conner | Steven | SC | Civil Engineering | |
Johnson | Kyle | Ray | SC | Mechanical Engineering | |
Johnson | Adin | Price | SC | Business Administration | |
Johnson | Jeffrey | Charles | SC | Electrical Engineering | |
Johnston | Cal | David | IL | Business Administration | |
Joiner | Andrew | Martin | SC | Business Administration | |
Jones | Cody | Wayne | SC | Civil Engineering | |
Jones | Kyle | Jovin | SC | Business Administration | |
Jordan | Thomas | Caldwell | SC | Criminal Justice | |
Jordan | Austin | William | SC | Electrical Engineering | |
Jordan | Madison | James | SC | Business Administration | |
Joseph | Peter | Benjamin | NJ | Criminal Justice | |
Jurney | Taylor | Reeves | NC | Business Administration | |
Justiniano | Alexis | SC | Political Science | ||
Kahn | Clyde | Padgett | SC | Psychology | |
Kanaly | Nicholas | Carver | KY | Political Science | |
Keane | Christopher | Robert | SC | Physics | |
Keefer | Rachel | Ashley | FL | Business Administration | |
Keener | Zachary | Elijah | NV | Business Administration | |
Kegley | Christopher | Alan | GA | Civil Engineering | |
Kellahan | Christopher | Patrick | Jr. | SC | Business Administration |
Kellahan | John | Mitchell | SC | Business Administration | |
Kelley | Edward | James | Jr. | NJ | History |
Kennedy | Peter | Joseph | MI | Political Science | |
Kerkhoff | David | Elliott | GA | Political Science | |
Kersey | Andrew | Scott | VA | History | |
Kessinger | Kristen | Nicole | SC | Political Science | |
Khacheryan | Jonathon | Hovannes | CA | Physics | |
Kiel | Justin | Michael | SC | Biology | |
Kim | Daniel | YongHun | VA | Criminal Justice | |
Kim | YoungGun | SC | Electrical Engineering | ||
Kimball | Robert | Forrest | SC | Business Administration | |
Kinnear | Jonathan | Patrick | FL | Political Science | |
Kirby | Wayne | Carroll | III | SC | Criminal Justice |
Kirkpatrick | Kashmeir | Christine | VA | Civil Engineering | |
Kirkpatrick | Colt | Browning | SC | Civil Engineering | |
Kirven | Wyatt | Joel | SC | Business Administration | |
Kish | Dakota | Lee | SC | Business Administration | |
Klimek | Peter | Joseph | Jr. | NJ | Political Science |
Kline | Jason | Anthony | NC | Chemistry | |
Klosinski | Paul | Grey | GA | Biology | |
Knisley | Alexander | Dean | IL | Political Science | |
Knotek | Robert | Stefan | NY | Business Administration | |
Koch | Jacob | Anderson | SC | Criminal Justice | |
Koller | Mary Ann | Diem Kehaulani | NC | Psychology | |
Kordonis | Frank | Nicholas | SC | Business Administration | |
Koumontzis | Constantinos | Stephanides | MN | Criminal Justice | |
Kouten | John | Nicholas | SC | Business Administration | |
Kraft | Matthew | Charles | CT | Political Science | |
Krawczak | Martin | Christopher | VA | Business Administration | |
Krese | Cameron | James | SC | Business Administration | |
Krouse | Paul | Joseph | Jr. | SC | Business Administration |
Krueger | Gregory | A. | NY | Business Administration | |
Kuhn | Blaine | Stanton | SC | Political Science | |
Laliberte | Brinson | Croft | SC | Political Science | |
Lancaster | Hayden | Dunn | GA | Physical Education | |
Land | Michael | Stuart | SC | Criminal Justice | |
Landry | Christopher | William | GA | Computer Science | |
Lane | Charles | Holton | FL | English | |
Lang | Thomas | Giovanni | CT | Criminal Justice | |
Langley | Collins | Temple Walker | TN | Biology | |
Lanier | Stephen | Riley | SC | Education | |
Lapchak | Brian | Zachary | SC | Political Science | |
Larmore | Brandon | Russell | SC | Business Administration | |
Larrimore | Joshua | Craig | SC | Business Administration | |
Larsen-Shumaker | Kyle | Hunter | SC | Political Science | |
Lazar | Michael | Ryan | SC | Criminal Justice | |
LeBrun | Aaron | Blake | SC | Civil Engineering | |
Ledbetter | Patrick | Braden | SC | Criminal Justice | |
Lemay | Keith | Thomas | GA | Business Administration | |
Lenahan | Kevin | Joseph | III | NJ | Business Administration |
Liang | Ting | Wei | TAIWAN | Business Administration | |
Liang | Chia-Wei | TAIWAN | Business Administration | ||
Liao | Jhen-Yu | TAIWAN | Psychology | ||
Light | Zachary | William | SC | Education | |
Liljeberg | Stephen | Nillson | OH | Criminal Justice | |
Lintner | John | Patrick | GA | Physical Education | |
Little | Cameron | Lynne | NC | Criminal Justice | |
Littlejohn | Joseph | Leland Alexander | FL | Physics | |
Locklear | Taylor | Reed | NC | Criminal Justice | |
Locklear | Ryan | Michael | SC | Exercise Science | |
Long | Morgan | Tyler | NC | Political Science | |
Long | William | Zachary | SC | Exercise Science | |
Long | Elliott | Richard | SC | Psychology | |
Loveland | Matthew | Albrecht | SC | History | |
Lowring | Kevin | Thomas | GA | Business Administration | |
Lowry | Samuel | Kenneth | IV | NC | Business Administration |
Loya | Jessica | Leigh | SC | Psychology | |
Lucas | Sadarius | Latrell | GA | Political Science | |
Lukas | Spencer | Ethan | GA | Political Science | |
Lybrand | William | Harleston | III | SC | Criminal Justice |
Ma | Jane | VA | Biology | ||
Mabry | Michael | Brian | SC | Business Administration | |
MacDonald | Alexander | Gerard | SC | Business Administration | |
MacDonald | Kevin | Michael | SC | Business Administration | |
MacMillan | Craig | Andrew | SC | Physics | |
